| Druckgeschwindigkeit | A4: bis zu 95 Bögen/Min. ; max. 5.700 Bögen/Std. A3: bis zu 55 Bögen/Min. ; max. 3.300 Bögen/Std. | 
|---|---|
| Speicher | 2GB (DDR3 U-DIMM X1) 1066MHz | 
| Festplatte | 250 GB | 
| Schnittstellen | 10/100/1000 Base TX Ethernet | 
| Abmessungen (B x T x H) | 990 x 910 x 1.454 mm (Basissystem) | 
| Gewicht | ca. 372 kg (Hauptsystem) | 
| CPU | Pentium G69050 2.8GHz | 
| Druckauflösung | 1.200 x 1.200 dpi | 
| Druckbereich | Basissystem: 314 x 463 mm mit LU-410 max. 314 x 483 mm | 
| Seitenbeschreibungssprachen | PCL 5e/XL (PCL 6), TIFF, PDF 1.7 Adobe PostScript 3, PPML 2.1 | 
| Betriebssysteme | Windows 7 / Vista (64), 2000 / XP / Server 2003 Mac OS 10.4, 10.5, 10.6 | 
| Kopieren | |
| Kopierauflösung | max. 600 x 600 dpi | 
| Graustufen | bis zu 256 Halbtöne | 
| Mehrfachkopie | 1-9.999 Kopien, Unterbrechungsfunktion | 
| Zoom | 25-400 % in 0,1 %-Schritten | 
| Scannen | |
| Scangeschwindigkeit | Schwarzweiß: A4: bis zu 95 Originale/Min. A3: bis zu 55 Originale/Min. | 
| Scanauflösung | max. 1.200 x 1.200 dpi | 
| Scanfunktionen | Scan-to-HDD, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-E-Mail, LDAP-Unterstützung | 
| Dateiformate | TIFF, PDF, Encrypted PDF, XPS | 
| Medienverarbeitung | |
| Automatischer Originaleinzug | bis zu 100 Originale, DIN A5-DIN A3 (max. 200 g/m²) | 
| Papierformate | Basissystem: DIN A5 bis SRA3 (max. 324 x 463 mm) | 
| Grammaturen | Basissystem: 40-244 g/m² Optional (LU-409/410): 40-300 g/m² Optional (PF-706): 40-350 g/m² Duplex 50-300 g/m² | 
| Papierkapazität | Standard: 2 Kassetten á max. 1.500 Bögen max. 9.000 Bögen (mit PF-706 + Basissystem) | 
| Papierausgabekapazität | max.: 4.200 Bögen | 
| Registerhaltigkeit | ± 0,5 mm Vorder-zur Rückseite (max. 1 mm) | 
| Endverarbeitung | |
| Papierzufuhr PF-706 | 3 Kassetten á 2.000 Blatt Papierkapazität: bis zu 6.000 Bögen Papiergewicht: 40-350 g/m² Papierformat: A5 bis A3+ min: Papierformat: 95 x 139 mm max: Papierformat: 324 x 483 mm | 
| Großraummagazin LU-410 | Papierkapazität: 4.000 Bögen Papiergewicht: 40-300 g/m² Papierformat: DIN A4 bis SRA3 min. Papierformat: 195 x 203 mm max. Papierformat: 324 x 483 mm | 
| Großraumkassette LU-409 | Papierkapazität: 4.500 Blatt Papiergewicht: 40-300 g/m² Papierformat: DIN A4 min. Papierformat: 250 x 176 mm max. Papierformat: 314 x 229 mm | 
| Z-Falzoption ZU-608 | A3 Z-Falz und Mittelfalz, 60 bis 90 g/m² | 
| Locheinheit PK-522 | 2- und 4-fach-Lochung, 60 bis 300 g/m² | 
| Zuschießeinheit PI-502 | 2 Fächer für je 200 Bögen oder 30 mm, 50 bis 200 g/m² | 
| Broschürenoption SD-510 | bis zu 20 Bögen/80 Seiten, Falzarten: Mittelfalz, Briefwickelfalz (1-3 Blatt) | 
| All-In-One-Finisher FS-532 | Heftfunktion bis zu 100 Blatt Papierformat: DIN A5 bis SRA3(max. 324 x 483 mm) Papiergewicht: 40 bis 350 g/m² Ablagekapazität bis zu 4.200 Blatt | 
| GPC-Locheinheit GP-501 | Multi-Lochung von A4 Bögen; vom Anwender austauschbare Werkzeuge für: Velo-Bind, Plastikeffekt-Bindung, Wire-O-Bindung, Colour Coil, Pro Click; Papiergewicht: 75-216 g/m² | 
| Autoringbinder GP-502 | Inline-Ringbindung von Dokumenten bis zu 96 Bögen, universelle Bindeelemente (eine Größe für alle Dokumentstärken), Papiergewicht: Inhalt 75-120 g/m², Deckblatt 163-216 g/m² | 
| Sonstiges | |