Druck- und Kopier - verfahren |
elektrofotografisches Lasersystem |
Druck-/Kopier- geschwindigkeit A4 | 13 Seiten/Min. 190 f: 19 Seiten/Min. |
Erste Kopie | nach ca. 12 Sekunden (A4) 190 f: 10 Sekunden (A4) |
Aufwärmzeit | ca. 23 Sekunden |
Prozessor | HD64177060F @ 133 MHz |
Speicher | 8 MB, max. 40 MB (gemeinsame Nutzung für Kopie, Druck, Scan und Fax) |
Schnittstellen | USB 2.0,10/100BaseTX Ethernet, Parallel IEEE1284 |
Netzwerkprotokolle | TCP/IP, SMTP, POP3, DNS, ESMTP, APOP |
Leistungsaufnahme | max. 940 W |
Abmessungen (B x T x H) |
520 x 450 x 446 mm |
Gewicht | ca. 20,8 kg |